SuperCompact + ADC haute résolution 8 bits, 12 bits ou 14 bits, restitution complète du détail de la forme d'onde + 40M de longueur d'enregistrement et 75 000 wfms / s de fréquence de signal + faible bruit de fond, sensibilité verticale à 1 mV / div - 10 V / div + multi-trigger, et fonction de décodage de bus + SCPI, et LabVIEW supporté Creative New Look + corps ultra-mince, moins d'espace + intégration multi-interfaces - hôte USB, périphérique USB, port USB pour PictBridge, LAN , AUX, et plus + port VGA - meilleure solution pour l'expansion vidéo, et démonstration de l'enseignement + 8 pouces 800 x 600 haute résolution LCD + écran multi-tactile en option, plus d'expérience d'utilisation conviviale fonctions n-en-1 comme enregistreur de données, et multimètre avec fonction d'enregistrement des données, et générateur de formes d'ondes arbitraires 25 MHz / 50 MHz à double canal, en outre, batterie, et module WiFi pris en charge
1. ADC 12/14 bits et fonction de loupe originale
La série de XDS introduisent l'ADC de matériel de 12/14 bits, la précision est 16/64 fois contre l'autre oscilloscope sur le marché. Equipé de la fonction de loupe originale d'OWON, il peut observer le signal jusqu'à 31,25μV / div.
Modèle | XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | XDS3102 | XDS3202E | XDS3202 | XDS3302 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande passante | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 300 MHz | ||
Taux d'échantillonnage | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | |||||
Résolution verticale (A / D) | 12 bits | 14 bits | 8bits | |||||
Enregistrer la longueur | 40M | |||||||
Échelle horizontale (s / div) | 2ns / div - 1000s / div, pas par 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000s / div, pas par 1 - 2 - 5 | 2ns / div - 1000s / div, pas par 1 - 2 - 5 | 1ns / div - 1000 s / div, pas par 1 - 2 - 5 | ||||
Canal | 2 + 1 (externe) | |||||||
Afficher | LCD couleur 8 ", 800 x 600 pixels | |||||||
Type de déclenchement | Bord, Vidéo, Impulsion, Pente, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logique, I2C, SPI, RS232 et CAN (optionnel) | |||||||
Décodage de bus | I2C, SPI, RS232 et CAN (optionnel) | |||||||
Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB, port USB pour PictBridge, Trig Out (P / F), LAN et VGA (en option) | |||||||
Source de courant | 100V - 240V AC, 50 / 60Hz, CAT II | |||||||
Consommation d'énergie | <> | |||||||
Fusible | 2A, classe T, 250V | |||||||
Batterie (optionnelle) | 3.7V, 13200mAh | |||||||
Dimension (L x H x P) | 340 x 177 x 90 mm | |||||||
Poids | 2,60 kg |
Module / Fonction optionnel | |
---|---|
VGA | VGA + AV |
WIF | Wifi |
AWG | générateur de forme d'onde arb |
DMM | Multimètre digital |
TOU | Écran tactile (type condensateur) |
SOUTIEN
▶ Logiciel PC pour OWON XDS Series n-in-1 DSO
▶ Pilote USB pour toutes les séries OWON DSO et AWG
▶ Cas de développement LabVIEW pour DSO série XDS
▶ application pour OWON XDS Series n-in-1 DSO
▶ Manuel d'utilisation de la série XDS n-in-1 DSO
ACCESSOIRES Les accessoires soumis à la livraison finale.
Cordon d'alimentation | CD ROM | Guide rapide | Cable USB | Sonde | Ajuster la sonde |
Capacitance Ext Module (optionnel) | Multimètre plomb (optionnel) | Q9 (optoinal) | Sac souple (optionnel) | Batterie (optionnel) |