Oscilloscope numérique 2ch de la série SDS-E avec bande passante de 30MHz, 50MHz, 60MHz, 70MHz, 100MHz, 125MHz, fréquence d'échantillonnage de 500MS / s - 1GS / s, et longueur d'enregistrement de 1M.
- Bande passante: 30 MHz - 125 MHz
- Taux d'échantillonnage: 500MS / s -1GS / s
- Corps ultra-mince
- 8 pouces haute résolution LCD
- Fonction de réussite / échec
- SCPI et LabVIEW supportés
- Filtrage numérique et mesure de courant
(sauf SDS5032E et SDS5052E)
Numéro du modèle | Canal | Bande passante | Taux d'échantillonnage | Longueur du Recod |
SDS5032E | 2 + 1 | 30 MHz | 500MS / s | 10K |
SDS5052E | 2 + 1 | 50 MHz | 500MS / s | 10K |
SDS6062E | 2 + 1 | 60 MHz | 500MS / s | 1M / en option 10M |
SDS7072E | 2 + 1 | 70 MHz | 1GS / s | 1M / en option 10M |
SDS7102E | 2 + 1 | 100 MHz | 1GS / s | 1M / en option 10M |
SDS7122E | 2 + 1 | 125 MHz | 1GS / s | 1M / en option 10M |
Fonction d'échelle automatique
En mode automatique, l'oscilloscope bascule sur le mode de déclenchement spécifique, l'échelle verticale et l'échelle de la base de temps en fonction du type, de l'amplitude et de la fréquence du signal d'entrée.
FAQ
Comment comprendre la bande passante dans les indicateurs d'oscilloscope?
Bande passante est un des indicateurs de base pour l' oscilloscope , la même que la bande passante de l'amplificateur, il est appelé point -3dB, qui est l'onde sinusoïdale d'entrée à l' oscilloscope , l'amplitude de fréquence est réduite à 70,7% de l'amplitude réelle est appelée la bande passante.En d'autres termes, Si vous mesurez une onde sinusoïdale de 1V 100M et utilisez un oscilloscope à bande passante de 100M , l'amplitude a juste 0.707V, c'est pour une situation d'onde sinusoïdale.
Modèle | SDS5032E | SDS5052E | SDS6062E | SDS7072E | SDE7102E | SDS7122E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande passante | 30 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 125 MHz | |
Taux d'échantillonnage (temps réel) | 500MS / s | 1GS / s | |||||
Échelle horizontale (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, étape par 1 ~ 2 ~ 5 | |||||
Canal | 2 + 1 (externe) | ||||||
Afficher | LCD couleur 8 ", 800 × 600 pixels | ||||||
Durée d'enregistrement | 10K | 1M | 1M (facultatif 10M) | ||||
Résolution verticale (A / D) | 8 bits (2 canaux simultanément) | ||||||
Sensibilité verticale | 5mV / div ~ 10V / div (en entrée) | 2mV / div ~ 10V / div (en entrée) | |||||
Type de déclenchement | Bord, Impulsion, Vidéo, Pente et Autre | ||||||
Mode de déclenchement | Auto, Normal et Simple | ||||||
Mathématiques de forme d'onde | +, -, ×, ÷, inverser, FFT | ||||||
Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB, Réussite / Échec, LAN et VGA (en option) | ||||||
Batterie | non supporté | ||||||
Dimension (W × H × D) | 348 × 170 × 78 (mm) | ||||||
Poids (sans emballage) | 1,50 kg |
SOUTIEN
▶ Pilote USB pour toutes les séries OWON DSO et AWG
▶ Cas de développement LabVIEW pour SDO / SDS-E Series DSO
▶ OWON DSO Série SDS-E GUIDE RAPIDE
▶ Manuel d'utilisation de la série DSO SDS-E
ACCESSOIRES Les accessoires soumis à la livraison finale.
Cordon d'alimentation | CD ROM | Guide rapide | Cable USB | Sonde | Ajuster la sonde |
Sac souple |